Jvc KW-V21BTEE
DVD/CD/USB-ресивер с 6,2-дюймовым монитором, сенсорной панелью стандарта WVGA, встроенной беспроводной технологией Bluetooth®
DVD/CD/USB-ресивер с 6,2-дюймовым монитором, сенсорной панелью стандарта WVGA, встроенной беспроводной технологией Bluetooth®
| Монитор | |
| Размер экрана | 6,2 дюйма, широкий, VGA |
| Количество пикселей | 1 152 000 (800 x 480 x RGB) |
| Система цветности | PAL/NTSC |
| Сенсорная панель | • |
| Монитор с сенсорным управлением | • |
| Настраиваемый графический интерфейс пользователя | • |
| Регулятор яркости свечения | • |
| Многоязычный дисплей | •[9] |
| Функция применения фоновых изображений | • |
| Воспроизведение мультимедиа | |
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | CD / DVD / USB[9] |
| WAV-совместимый, читает теги | CD / DVD /USB[9] |
| MPEG1/2 совместимый | CD / DVD / USB |
| Совместим с DivX® | CD / DVD / USB |
| Воспроизведение JPEG-файлов | CD / DVD / USB |
| Проигрыватель компакт-дисков | |
| Совместимость с CD-R/RW | • |
| Текст на CD | • |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| DVD-плеер | |
| Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW | • |
| Формат видеосигнала | NTSC/PAL |
| Dolby Digital | 2 канала |
| Воспроизведение Video CD | • |
| Частотная характеристика | При частоте дискретизации 96 кГц: 20 - 22 000 Гц, при частоте дискретизации 48 кГц: 20 - 22 000 Гц, при частоте дискретизации 44,1 кГц: 20 - 20 000 Гц |
| Динамический диапазон | 99дБ (DVD-Video, 96 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 99дБ (DVD-Video, 96 кГц) |
| Детонация и искажения | Ниже измеримого предела |
| Беспроводное управление Bluetooth | |
| Беспроводное управление Bluetooth [7] | • (встроенный, Проводной микрофон) |
| Телефонные звонки в режиме Hands-free | • |
| Передача и контроль звука (A2DP, AVRCP) | • |
| Текстовые сообщения/SMS (Short Message Service) | • (только прием уведомлений) |
| Голосовой набор (требуется мобильный телефон с поддержкой распознавания речи) | • |
| Режим Siri Eyes-Free для iPod/iPhone | • |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | • |
| Перенос телефонной книги | • (400 макс.) |
| Поиск по алфавиту для телефонной книги | • |
| Auto Pairing for iPhone/Android | Yes (iPhone only) |
| Управление на базе Android | |
| Зарядное устройство | • (USB: 1A макс.) |
| Управление iPod/iPhone | |
| Воспроизведение музыки с iPod/iPhone | • (USB) |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • (USB) |
| Текст | • (USB) |
| Зарядное устройство | • (USB: 1A макс.) |
| Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Yes[12] |
| Smartphone Control for iPod/iPhone | Yes[12] |
| USB | |
| USB-портом | x1 (полноскоростной) |
| Расположение | Фронтальный канал |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| USB Power Supply | Yes (1A) |
| USB-накопители большой емкости (для музыкальных/видео-/фотофайлов) | • |
| Режим Drive Change для запоминающих устройств большой емкости (выбирается с внутреннего/внешнего ЗУ) | • |
| Тюнер радиоприемника | |
| Настройка с использованием русскоязычного меню | • |
| Система радиоданных (RDS) | • |
| Тюнер с цифровой обработкой сигналов | • |
| Предустановленные станции | 24 (6ch x 4band) |
| Автоматическая предварительная настройка (последовательное сохранение в памяти станций с сильным сигналом) | • |
| Диапазон FM (УКВ) | |
| Диапазон частот | 87.5 - 108.0MHz / 65.0MHz-74.0MHz |
| Полезная чувствительность | 9,3 дБФ (0,8 мкВ/75 Ом) |
| Пороговая чувствительность (46 дБ) | 15,2 дБФ (1,6 мкВ/75 Ом) |
| Разделение стереоканалов | 45 дБ |
| AM | |
| Диапазон частот | (MW) 531 - 1,611kHz, (LW) 153 - 279kHz |
| Чувствительность | (MW) 25uV, (LW) 45uV) |
| Звук | |
| Максимальная выходная мощность (фронтальные и тыловые каналы) | 50 Вт x 4 |
| Мощность во всей полосе частот (фронтальные и тыловые каналы) | 30 Вт x 4 (PWR DIN45324, +B = 14,4 В) |
| MOS-FET усилитель | • |
| Эквалайзер | |
| 5-Band Parametric EQ | • |
| Эквалайзер с предустановками | • (11 предустановок) |
| Усиление баса (система Hyper Bass) | • (вкл./выкл.) |
| Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | •/• |
| Входы и выходы | |
| Уровень/импеданс выхода предусилителя | 4,0 В/10 кОм |
| Уровень входного видеосигнала с внешнего устройства (RCA/мини-джек) | 1,0 В дв. ампл. / 75 Ом |
| Уровень выходного видеосигнала (гнезда RCA) | 1,0 В дв. ампл. / 75 Ом |
| Разъемы AV входа (Video + L/R) | • |
| Вход для камеры заднего вида | • |
| Разъемы линейного выхода (пара) | 3 пары (фронтальные АС + тыловые АС + сабвуфер) |
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • |
| Композитный видеовыход | • |
| Общая информация | |
| Поддерживает дистанционное управление на руле | • |
| Поддержка камеры заднего обзора | • |
| Разъем ISO | Кабель |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размер при установке | 182 x 111 x 160 мм |
| Вес | 1,9 кг |
Пока нет комментариев